Feil 62kw pr m2380m2 320m2 oppvarmet
20k kwh Kun hus, ikke garasje elbil.
67kw pr m2
Luft Vann pumpe
1500l ved
15cm vegg 20cm tak
stort sett vindu fra byggeår
Feil 62kw pr m2380m2 320m2 oppvarmet
20k kwh Kun hus, ikke garasje elbil.
67kw pr m2
Luft Vann pumpe
1500l ved
15cm vegg 20cm tak
stort sett vindu fra byggeår
Navn | Boligtype | Størrelse (m²) | Byggeår | Årlig forbruk (kWh) | Forbruk pr m² (kWh/m²/år) | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smultringen | Tomannsbolig | 280 | 1982 | 32 500 | 116 | Gammelt stort hus med dårlig vindtetting og tynn isolasjon, nye vinduer |
| StianC | Enebolig | 180 | 1968 | 30 000 | 167 | Dårlig isolert, gamle vinduer |
| Eplet | Enebolig | 270 | 1987 | 28 000 | 104 | |
| Snikkar | Enebolig | 200 | 2019 | 26 000 | 130 | 2x luft/luft-varmepumpe |
| HobbyBonden (gml hus) | Enmannsbolig | 275 | ca. 1900 | 26 000 | 94.5 | Panelovner, varmekabler, passiv ventilasjon |
| SmAcK | Enebolig | 294 | 1988 | 26 000 | 102 | 20 cm glava, energibrønn + varmepumpe, vannbåren varme |
| kirderF | Enebolig | 240 | 2009 | 25 879 | 107.8 | Balansert ventilasjon, gulvvarme, inkl. elbil (8 000 kWh) |
| Viddal | Enebolig | 290 | 1946 | 25 000 | 86.2 | Totalrenovert, bergvarme, vannbåren varme, 1 elbil |
| HTS | Enebolig | 197 | 2010 | 24 000 | 122 | |
| BirgerH | Enebolig | 240 | - | 24 000 | 100 | 1,5 etasjer |
| Flinch | Enebolig | 220 | 1984 | 23 000 | 105 | Panelovner + varmekabel bad, ingen ved eller varmepumpe |
| LesGo! | Tomannsbolig | 180 | 1982 | 22 500 | 125 | |
| KiloWatt | Enebolig | 240 | 2019 | 22 500 | 94 | Ingen elbil |
| Fårikål | Enebolig | 276 | 2010 | 21 500 | 77.9 | Energibrønn, Thermia varmepumpe, ekstra isolasjon, balansert ventilasjon |
| PepsiMax | Enebolig | 200 | 2009 | 21 000 | 105 | Energibrønn, varmepumpe, gulvvarme, balansert ventilasjon |
| ferale | Enebolig | 250 | 2010 | 20 000 | 80 | |
| Gruffalo | Enmannsbolig | 260 | 2017 | 20 000 | 80 | |
| Kra | Enebolig | 320 | - | 20 000 | 62 | Luft/vann varmepumpe, 1500L ved, 15cm vegg / 20cm tak |
| Rattata | Enebolig | 240 | 2010 | 19 500 | 81.25 | Panelovner + varmekabler, ved kun for kos |
| frovaag | Enebolig | 120 | 1969 | 19 000 | 158 | Flatt tak, gammel bolig |
| Plymouth | Enebolig | 240 | 2018 | 19 000 | 79.2 | God isolering, vedfyring |
| HeiSiri | Enebolig | 174 | - | 19 000 | 109 | |
| Jappen | Enebolig | 190 | - | 19 000 | 100 | Panelovner + varmekabler, litt ved |
| Aage | Enebolig | 186 | 1986 | 18 700 | 100.5 | 2x luft/luft-varmepumper, ingen elbil |
| Konnerud | Enebolig | 240 | 2009 | 18 500 | 77 | Energibrønn, bergvarmepumpe, balansert ventilasjon |
| Tanition | Enebolig | 220 | 1972 | 17 000 | 77.3 | Vestlandet, 2x luft/luft-varmepumpe |
| KjellG | Enebolig | 190 | 1979 | 17 000 | 89.5 | Delvis oppvarming |
| Slakteren | Enebolig | 169 | - | 17 000 | 100.6 | God isolering (40 cm tak) |
| SpeedyGonzales | Enebolig | 150 | - | 17 000 | 113 | |
| elektrikern | Enebolig | 200 | 2001 | 17 000 | 85 | VV-varmepumpe, mye vedfyring |
| Julenissen | Enebolig + sokkel | 120 | 1963 | 16 700 | ~139* | Varmepumpe, varmekabler bad/vaskerom |
| MidtOdden | Enebolig | 182 | 1989 | 16 700 | 92 | 2 elbiler ikke inkludert |
| Rotta | Enebolig | 200 | 1968 | 16 500 | 82.5 | 10 cm isolasjon vegg/tak, panelovner |
| Krølltassen | Enmannsbolig | 194 | 2005 | 16 300 | 84 | Kun panelovner og varmekabler |
| HobbyBonden (nytt hus) | Enebolig | 250 | 2018 | 16 000 | 64 | Energibrønn, bergvarme, vannbåren varme, balansert ventilasjon |
| Fantomtegningen | Enebolig | 212 | 1979 | 15 000 | 70.7 | 2x luft/luft-varmepumpe, elbillader |
| Minjo | Tomannsbolig | 120 | - | 14 500 | 121 | |
| AndersM | Enebolig | 200 | 2010 | 13 500 | 67.5 | Bergvarme, 25 cm vegger, 40 cm tak |
| aksla | Enebolig | 200 | 2015 | 12 000 | 60 | Vedfyring 1–2 ganger daglig |
| Sniffer | Enmannsbolig | 150 | - | 12 000 | 80 | Ingen elbil |
| lekteren | Enebolig | 260 | 1970 | 11 481 | 44.2 | Luft/vann varmepumpe, bor alene |
| Mkart | Tomannsbolig | 130 | 1985 | 10 000 | 77 | Varmepumpe + ved, kald kjeller |


| Gruppe | Antall boliger | Gjennomsnitt kWh/m²/år | Typisk energinivå |
|---|---|---|---|
| Gamle hus (≤1999) | 17 | 100.8 | Høyere energibruk |
| Nye hus (≥2000) | 16 | 87.2 | Lavere energibruk |
| Hele listen | 33 | 94.2 | Samlet gjennomsnitt |
Vi bruker essensielle informasjonskapsler for å få dette nettstedet til å fungere, og valgfrie informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din.